дата | Температура наружного воздуха |
Температура внутри помещения (минимальная-максимальная), 0 С |
01.10.2019 | -3 | 21-23 |
02.10.2019 | -3 | 21-23 |
03.10.2019 | -2 | 22-23 |
04.10.2019 | +5 | 21-23 |
07.10.2019 | +4 | 21-23 |
08.10.2019 | +2 | 21-23 |
09.10.2019 | -3 | 22 |
10.10.2019 | -4 | 22 |
11.10.2019 | ||
12.10.2019 | ||
15.10.2019 | ||
16.10.2019 | ||
17.10.2019 | ||
18.10.2019 | ||
19.10.2019 | ||
22.10.2019 | ||
23.10.2019 | ||
24.10.2019 | ||
25.10.2019 | ||
26.10.2019 | ||
01.11.2019 | ||
02.11.2019 | ||
06.11.2019 | ||
07.11.2019 | ||
08.11.2019 | ||
09.11.2019 | ||
12.11.2019 | ||
13.11.2019 | ||
14.11.2019 | ||
15.11.2019 | ||
16.11.2019 | ||
19.11.2019 | ||
20.11.2019 | ||
21.11.2019 | ||
22.11.2019 | ||
23.11.2019 | ||
26.11.2019 | ||
27.11.2019 | ||
28.11.2019 | ||
29.11.2019 | ||
30.11.2019 | ||
декабрь | ||
03.12.2019 | ||
04.12.2019 | ||
05.12.2019 | ||
06.12.2019 | ||
10.12.2019 | ||
11.12.2019 | ||
12.12.2019 | ||
13.12.2019 | ||
14.12.2019 | ||
17.12.2019 | ||
18.12.2019 | ||
19.12.2019 | ||
20.12.2019 | ||
21.12.2019 | ||
24.12.2019 | ||
25.12.2019 | ||
26.12.2019 | ||
27.12.2019 | ||
январь | ||
09.01.2020 | ||
10.01.2020 | ||
11.01.2020 | ||
14.01.2020 | ||
15.01.2020 | ||
16.01.2020 | ||
17.01.2020 | ||
18.01.2020 | ||
21.01.2020 | ||
22.01.2020 | ||
23.01.2020 | ||
24.01.2020 | ||
25.01.2020 | ||
28.01.2020 | ||
29.01.2020 | ||
30.01.2020 | ||
31.01.2020 | ||
01.02.2020 | ||
04.02.2020 | ||
05.02.2020 | ||
06.02.2020 | ||
07.02.2020 | ||
08.02.2020 | ||
11.02.2020 | ||
12.02.2020 | ||
13.02.2020 | ||
14.02.2020 | ||
15.02.2020 | ||
18.02.2020 |